Page 28 - Stadtwerke Stade - Stader Brise 03-2017
P. 28

FERIEN | FREIZEIT | NAHERHOLUNG



























        HELGOLAND
        Wo der Himmel und das Meer zusammentreffen, am Horizont und dann noch ein bisschen
        weiter, da liegt Helgoland – Deutschlands einzige Hochseeinsel. Ein Paradies mitten im
        Meer. Natur pur, klare Luft, sauberstes Wasser, schneeweißer Sand und soviel Sonne,
        wie kaum anderswo in Deutschland. Eine Oase der Ruhe, Zeit zum Abschalten und
        zur Entspannung. Ein Inselrundgang führt mit Blick auf das Meer vorbei an schroffen
        Felsformationen zum „Lummenfelsen“, dem kleinsten Naturschutzgebiet der Welt. Hier
        brüten eine Vielzahl von Seevögeln. Die „Lange Anna“, eine allein stehende Felsnadel,
        das Wahrzeichen Helgolands, ist das Ziel. Von „oben“ hat man einen Ausblick auf das
        beheizte Meerwasser-Freischwimmbad, den Hafen, die Schiffe und die Nachbarinsel, der
        „Düne“. Im Halb-Stundentakt bringt die Dünenfähre die Urlauber dort hinüber.
        Neu:  Im Sommer fahren die Seebäderschiffe täglich von den Küstenstädten Büsum,
        Cuxhaven und Bremerhaven zum roten Felsen. Schneller geht es mit dem High-Speed
        Katamaran, täglich ab Hamburg, Wedel und in nur 75 Minuten ab Cuxhaven.  „... GLEICH UM DIE ECKE GEHT’S ZUR INSEL
        Im Dezember 2015 wurde das neue Seebäderschiff MS „Helgoland“ in Dienst gestellt.   NEUWERK – NATÜRLICH MIT „STELLING’S“
        Das umweltfreundliche, mit Flüssiggas (LNG) betriebene Schiff fährt im Sommer täglich   Nun schon in der dritten Generation fahren die Stelling’s ihre Gäste (darunter viele
        10:15 ab Cuxhaven, Fähranleger, in nur knapp 2 Stunden zur Insel. Das Schiff verfügt   Stammgäste) zur Insel Neuwerk: Senior Werner Stelling, Sohn Kai Stelling und die Jüngs-
        über mehrere Decks, die komfortabel mit einem Fahrstuhl zu erreichen sind. Neuartige   te im Bunde ist seit einem Jahr Lara Stelling (Tochter von Kai).
        Stabilisatoren sorgen für  weniger Bewegung im Schiff. So stellt sich bei der Überfahrt   Die Insel Neuwerk erreicht man, meist nur einmal am Tag, auf drei verschiedene Arten:
        bereits ein Kreuzfahrtgefühl ein.                      bei Flut mit dem Schiff, bei Ebbe zu Fuß oder mit einem Wattwagen. Vom Frühjahr bis
                                                               zum Herbst fahren die Wattwagen von Kai Stelling vom Sahlenburger Strand aus täglich
                                                               durch das UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer zur Insel Neuwerk. Auf der Fahrt dorthin
                                                               lernt man das Wattenmeer mit seinen verschiedenen Gesichtern besonders gut kennen.
                                                               Nur hier im Nationalpark Wattenmeer bietet sich das einzigartige Erlebnis einer Fahrt
                                                               mit dem Wattwagen über den bei Ebbe trockenfallenden Meeresboden. Die Insel Neu-
                                                               werk liegt nordwestlich von Cuxhaven und gehört zur Stadt Hamburg. Das imposanteste
                                                               Bauwerk der Insel ist der Leuchtturm aus dem Jahre 1310. Diesen kann man während
                                                               des einstündigen Aufenthalts auf der Insel besuchen. Von ganz oben hat man einen
                                                               wundervollen Blick auf die umliegende, vielfältige Landschaft.
                                                               Familie Stelling bietet den Fahrgästen noch ein besonderes „Bonbon“: wer bereits auf
                                                               dem Bauernhof der Stellings in Holte-Spangen (unmittelbar am Niedersächsisches Um-
                                                               weltprojekt Küsten-Krähenbeerenheide gelegen) zusteigt, erlebt ohne Aufpreis noch
                                                               die jeweils einstündige Fahrt zum Sahlenburger Strand bzw. die Rückfahrt. So genießt
                                                               man „hoch vom gelben Wagen aus“ zusätzlich eine wunderschöne Fahrt durch Holte-
                                                               Spangen, Wald und Heide.
                                 ö
                                h
                                   n b
                                        n
                                       u
                        a
                      G
                          n
                               c
                           z s
                                                      e
                                                    n

                                                       n
                                                   i
                                          t f
                                              ü
                                               r e
         online buchen unter   Ganz schön bunt für einen
         www.helgoland.de
                      „roten Felsen.
                      „roten Felsen
                                        “
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
               www.helgoland.de
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
          54° 10‘ 57‘‘ Nord / 7° 53‘ 01‘‘ Ost
